Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | PCB-draaitransportband | Geschikte PCB-afmeting: | 50*50~450*350mm |
---|---|---|---|
Voeding: | AC100-230V | PLC: | MITSUBISHI |
Sensor: | Zieken | Contol: | Touch screen |
Draaigraad: | 90 graad, 180degree, 270degree | Signaal: | SMEMA |
Hoog licht: | De Draaitransportband van 180 Graadpcb,De Draaitransportband van 90 Graadpcb |
SMT-Verandering van de Stroomrichting 3 Lichte van 90 180 de Draaitransportband de Graadpcb van de Kleurentoren
Eigenschappen
1, Ingesloten ontwerp met ingebouwde torsiebeperker verzekert hoog niveau
van veiligheid.
2, Hoogste veilige dekking kunnen worden geopend voor elke toegang tot hardware tijdens
Onderhoud.
3, gebruiken vriendschappelijke controleknoop.
4, Vlotte en nauwkeurige omwenteling.
5, minimaliseren het overdrachthiaat tussen transportbanden.
6, PCB-verkeersstromen kunnen worden aangepast.
7, Vlotte en parallelle breedteaanpassing (loodschroef).
8, SMEMA-compatibel systeem.
Specificatie
Functie | Deze eenheid wordt gebruikt voor opnieuw richt de PCBs-stroomrichting op productielijn (90degree, 180degree, of 270degree) |
Vervoerhoogte | 910±20mm |
Vervoersrichting | L~R, of R~L |
Cyclusduur | Ong. 5 seconden |
Spoor vaste kant | Voorkant |
Voeding | AC100-230V, 50/60Hz, enige fase |
Luchtdruk | 4-6bar |
Luchtconsumptie | Maximum 10L/min |
PCB-dikte | Min 0.4mm |
Signaal | SMEMA |
Model | Hs-SZ350 | Hs-SZ460 |
Efficiënte PCB-lengte | 50*50~450*350mm | 50*50~550*460mm |
Machineafmeting | 700*750*1200mm | 840*890*1200mm |
Gewicht | 150kg | 180kg |
Contactpersoon: Mr. Rudi Jin
Tel.: 86-755-23209382
Fax: 86-755-23209382