|
|
| Merknaam: | HSTECH |
| Modelnummer: | HS-DS400 |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per maand |
Zware PCB-laders met een onderkant van 0,6 mm tot 4,0 mm dik
Kenmerken
1PLC-programmabeheer.
2Aluminium structuur, zware bodem om verschuiving te voorkomen.
3- Pass-through-modus voorzien.
4Het duurde maar 10 seconden om van productlijn te veranderen.
5.Gebruikersvriendelijk LED-bedieningspaneel.
6Ononderbroken laden.
7.SMEMA compatibel.
Toepassing
Deze machine wordt gebruikt voor het laden van blote PCB's op SMT-lijnen, het stapelen van de circuits.
Specificatie
| Functie |
Gebruikt voor het laden van naakte PCB's op de SMT-lijn na ontvangst van het stroomafwaartse signaal. |
| Transporthoogte | 910±30 mm |
| Transportrichting | L~R, of R~L |
| Operatie | Frontoperatie |
| Vaste kant van het spoor | Voorzijde |
| PCB-dikte | 0.6~4.0 mm |
| PCB-componentenhoogte | ± 35 mm |
| Tijd voor PCB-toevoer | Ongeveer 10 seconden of specificeer |
| Gewicht van het bord | ≤ 3 kg |
| Stroomvoorziening | 220V,50/60Hz,± 10% |
| Kracht | 00,05 kW |
| Luchtdruk | 0.6Mpa |
| Luchtverbruik | < 20 L/min |
| Signaal | SMEMA |
| Model | HS-DS400 | HS-DS530 |
| Efficiënte PCB-lengte | 50 tot 400 mm | 50~530 mm |
| Breedte van het transport-PCB | 50 tot 400 mm | 50 tot 500 mm |
| PCB-dikte | Min 0,6 mm | Min 1,0 mm |
| Afmetingen van de machine | 503*770*1200 mm | 600*920*1200 mm |
| Gewicht | 110 kg | 130 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()