| Merknaam: | HSTECH |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per maand |
PLC-besturingssysteem 6 Magazinen Laadcapaciteit Dubbel spoor losser- Ik weet het niet.
Hoofdfunctie
Deze eenheid wordt gebruikt om PCB's tegelijkertijd in twee magazijnen te verzamelen van dubbel spoorapparatuur.
Bescherming
a, PLC-besturingssysteem
b. Ontwerp van dubbele sporen en dubbele liftplatforms
c, 6 magazijnen laden
d, Ontworpen gascircuit om PCB soepel en stabiel over te brengen
e, standaard SMEMA
Specificaties
| Type | DU-250 | DU-300 | DU-400 | DU-500 |
| Stroomvoorziening | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz | AC110V/AC220V 50H60Hz |
| Air Supply | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 | 5 kgf/C M2 |
| PCB-grootte ((mm) | 350*50~250 | 445*50~330 | 530*50~390 | 535*50~460 |
| PCB-richting | Links naar rechts of rechts naar links | Links naar rechts of rechts naar links | Links naar rechts of rechts naar links | Links naar rechts of rechts naar links |
| Magasin Grootte ((mm) | 335*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Steep pitches ((mm)) | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 | 10,20,30,40 |
| Transporthoogte ((mm) | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
| Transmissie snelheid | 6 m/s | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s |
| Hoofdmotorvermogen | 440 W | 440 W | 440 W | 440 W |
| Machina Grootte ((mm) | 1510*1530*1250 | 1910*1630*1250 | 2160*1760*1250 | 2160*1900*1250 |
| Gewicht ((kg) | 320 | 350 | 380 | 410 |
Over verpakkingen![]()
![]()
![]()