![]() |
Merknaam: | HSTECH |
Modelnummer: | HS-SZ350 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per maand |
Soft LED-knopcontrole gladde en parallelle breedte-aanpassing SMEMA Compatibele PCB-draaivervoerder
Inleiding
Deze machine wordt gebruikt voor het veranderen van de PCB-stroomrichting in de SMT-productielijn.
Kenmerken
1, Verander de PCB-stroomrichting in 90,180270 graden.
2, Selectie van vaste rails op basis van de eisen van de klant.
3, zachte LED-knopcontrole, traditionele maar eenvoudige bediening.
4, bovenste zijde veiligheid transparante dekking, operatie kan het hele werkproces te bekijken.
5, Een gesloten ontwerp met ingebouwde koppelbeperker zorgt voor een hoog veiligheidsniveau.
6, Hiwin lineaire gids en lood schroef om een soepele en precieze rotatie te maken.
7, Verminder de overdrachtskloof tussen de vervoerbanden.
8, PCB-verkeersstromen kunnen worden aangepast.
8, gladde en parallelle breedte aanpassing ((leadscrew).
9SMEMA compatibel.
Specificatie
Naam van het product | PCB-draaiend vervoerband |
Transporthoogte | 910±20 mm |
Transportrichting | L~R, of R~L |
Cyclustijd | Ongeveer 5 seconden. |
Vaste kant van het spoor | Voorzijde |
Stroomvoorziening | AC100-230V,50/60Hz,enkelfase |
Luchtdruk | 4-6 bar |
Luchtverbruik | Maximaal 10 L/min |
PCB-dikte | Min 0,4 mm |
Signaal | SMEMA |
Model | HS-SZ350 | HS-SZ460 |
Efficiënte PCB-lengte | 50*50~450*350 mm | 50*50~550*460 mm |
Afmetingen van de machine | 700*750*1200 mm | 840*890*1200 mm |
Gewicht | 150 kg | 180 kg |
Over verpakkingen