Merknaam: | HSTECH |
Modelnummer: | YH-890 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 stuks per maand |
Infrarood sensor ontbrekende componenten detectie Dual motor SMD componenten teller
Specificatie
Model: | YH-890 | |||
Spanning: | AC220, 50/60 Hz | |||
Stroomvoorziening: | 15W | |||
Motormerk: | Panosonic 6W wisselstroommotor | |||
Telbereik: | ¥-100000~100000" | |||
Grootte van het veld: | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Grootte van de plastic spoel: | 7-13 inch | |||
Universele producten | Geschikt voor alle bandonderdelen | |||
Fout | 0 | |||
Productgrootte: | 450*270*180 mm | |||
Verpakkingsgrootte | 470*280*190 mm | |||
Bruto gewicht: | 9.5 kg |
Kenmerken
1. AC100/220V voedingsoptie.
2- Kan de barcode scanner en label printer verbinden.
3Eenvoudig te bedienen, ontworpen om te voorkomen dat banden vallen, waardoor het risico op beschadiging van banden tot een minimum wordt beperkt.
4Tellen vooruit en achteruit, dubbelcontroleer functie zorgt voor nauwkeurigheid, ingebouwd geheugen stelt u in staat om het aantal vooraf in te stellen.
5De toonbank gebruikt een LCD-scherm.
6Gebruik een reflector, een gehumaniseerd operationeel platform.
7Als de sensor een lek detecteert, stopt de motor.