Merknaam: | HSTECH |
Modelnummer: | YH-890 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 500 stuks per maand |
SMD-componentteller met dubbele motoren en infraroodsensor
Specificatie
Model: | YH-890 | |||
Spanning: | AC220, 50/60 Hz | |||
Stroomvoorziening: | 15W | |||
Motormerk: | Panosonic 6W wisselstroommotor | |||
Telbereik: | ¥-100000~100000" | |||
Grootte van het veld: | 2,4,8,12,16,24,32,44,56,72,88 m | |||
Grootte van de plastic spoel: | 7-13 inch | |||
Universele producten | Geschikt voor alle bandonderdelen | |||
Fout | 0 | |||
Productgrootte: | 450*270*180 mm | |||
Verpakkingsgrootte | 470*280*190 mm | |||
Bruto gewicht: | 9.5 kg |
1. AC100/220V voedingsopties.
2Het kan barcode scanners en label printers verbinden,
3Eenvoudig te bedienen, om te voorkomen dat de band valt en het risico op beschadiging te minimaliseren.
4. Voorwaarts en achterwaarts tellen, dubbele controle functie zorgt voor nauwkeurigheid, en ingebouwde geheugen kunt u het aantal cijfers vooraf ontwerpen.
5De teller is voorzien van een grafisch LCD-scherm.
6Het gebruik van gepatenteerde spiegels en een gebruiksvriendelijk besturingsplatform.
7Als de glasvezelsensor een lek detecteert, stopt de motor met werken.
Over ons: