Merknaam: | HSTECH |
Modelnummer: | HS-LD330 |
Moq: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 50 stuks per maand |
Tower Light DisplayPCB Magazine Loader PCB Handling Equipment met SMEMA
Toepassing
Deze pcb-behandelingsmachine is een pcb-laadmachine, die werd gebruikt bij het begin van de SMT-productielijn,de machine duwt het PCB van de magazine racks en het transport naar de stroomafwaartse machine van de productielijn.
Hoofdfuncties van de standaard laadmachine voor pcb-boards. Deze apparatuur wordt gebruikt aan de voorkant van de SMT-productielijn. Het heeft de voedingsfunctie van het pcb-bord.ongeveer 6 seconden voor vervanging van doosmateriaal.
Kenmerken
Specificatie
Model | HS-LD330 |
Naam van het product | PCB-tijdschriftenlader |
Transporthoogte | 920±20 mm |
PCB-laadtijd | Ongeveer 6 seconden. |
Tijd voor het vervangen van het magazijn | Ongeveer 30 seconden. |
Transportrichting | L~R, of R~L |
Operatie | Frontoperatie |
Vaste kant van het spoor | Voorzijde ((of specificeren) |
Stroomvoorziening | 220V,50/60Hz,± 10% |
Luchtdruk | 4-6 bar |
PCB-dikte | Min 0,4 mm |
Magazin qty | Boven: 1 pc, beneden: 2 pc |
Selectie van de toonhoogte | 1-4 ((10 mm afstand) |
Versnelling van het transportband | 0.5-20M/min of op maat |
Signaal | SMEMA |
Modelkeuze
Model | HS-LD250 | HS-LD330 | HS-LD390 | HS-LD460 |
Efficiënte PCB-lengte | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm | 50*50~530*390 mm | 50*50~530*460 mm |
Maatwerkgrootte | 1400*800*1200 mm | 1650*880*1200 mm | 1800*940*1200 mm | 1800*1010*1200 mm |
Maatwerkgrootte | 355*320*563 mm | 460*400*563 mm | 535*460*570 mm | 535*530*570 mm |
Gewicht | 140 kg | 180 kg | 220 kg | 260 kg |
Over ons
Shenzhen HanSome Technology Co., Ltd ((HSTECH) werd opgericht in 2012 door een professionele en ervaren ingenieur die vele jaren in EMS bedrijf werkte.Dan ontwikkelen we de pcb depaneling machine en SMT reinigingsmachine. HSTECH heeft niet alleen een professioneel technisch team voor R&D, maar ook een uitgaande en ervaren marketingteam voor onderzoek en ontwikkeling, begrijpt productontwikkeling richtingen,de producten en technieken bijwerken om aan de voortdurend veranderende eisen te voldoenIn de afgelopen jaren hebben we altijd geinnoveerd en geëxploiteerd om kostenefficiënte producten te maken om onze klanten te helpen kosten en arbeid te besparen en tegelijkertijd de productie-efficiëntie te verbeteren.
HSTECH stelde zich het doel voor "Hoge kwaliteit en Smart", dat gebaseerd is op het concept van "Kwaliteit-georiënteerd en klantgericht", en combineerde de kenmerken van de industrie,slimme technologie voor de slimme fabriekWat betreft de after-sale service, we staan op "verantwoordelijkheid", we zullen reageren bij de eerste keer dat we kwaliteitsfeedbacks krijgen, en onze klanten de hele tijd bedienen.