| Merknaam: | HSTECH |
| Modelnummer: | HS-LD390 |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | D/P, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 200 stuks per maand |
250 mm/330 mm PCB-lader met Mitsubishi PLC-besturing voor nauwkeurige en stabiele werking
Kenmerken
1Breedte: 250-460 mm
2Uniek ontwerp: 3 tijdschriften (boven 1 onder 2)
3Beheersmodus: LED/touchscreen
4- Structuurmateriaal: stabiel roestvrij staal
5Breedte-instelling: glad en parallel
6.PCB-bescherming: geen schade tijdens het laden en lossen
7. kwaliteitscertificering: CE-certificering, van toepassing op de Europese markt
Specificatie
| Model | HS-LD390 |
| Naam van het product | PCB-laders |
| Transporthoogte | 920±20 mm |
| PCB-laadtijd | Ongeveer 6 seconden. |
| Tijd voor het vervangen van het magazijn | Ongeveer 30 seconden. |
| Transportrichting | L~R, of R~L |
| Operatie | Frontoperatie |
| Vaste kant van het spoor | Voorzijde ((of specificeren) |
| Stroomvoorziening | 220V,50/60Hz,± 10% |
| Luchtdruk | 4-6 bar |
| PCB-dikte | Min 0,4 mm |
| Magazin qty | Boven: 1 pc, beneden: 2 pc |
| Selectie van de toonhoogte | 1-4 ((10 mm afstand) |
| Versnelling van het transportband | 0.5-20M/min of op maat |
| Signaal | SMEMA |
Modelkeuze
| Model | HS-LD250 | HS-LD330 | HS-LD390 | HS-LD460 |
| Efficiënte PCB-lengte | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm | 50*50~530*390 mm | 50*50~530*460 mm |
| Maatwerkgrootte | 1400*800*1200 mm | 1650*880*1200 mm | 1800*940*1200 mm | 1800*1010*1200 mm |
| Maatwerkgrootte | 355*320*563 mm | 460*400*563 mm | 535*460*570 mm | 535*530*570 mm |
| Gewicht | 140 kg | 180 kg | 220 kg | 260 kg |
Toepassing
PCB-laadmachine, noodzakelijk voor de start van de SMT-productielijn, stoot automatisch PCB naar de stroomafwaartse machine.
Over ons:
Shenzhen HanSome Technology Co.,Ltd ((HSTECH))werd in 2012 opgericht door EMS-senior engineers, die zich aanvankelijk concentreerden op pcb-verwerkingsapparatuur, en vervolgens uitbreidde tot pcb-defenelingmachine en smt-reinigingsmachine.Het bedrijf heeft een professioneel R & D-team en ervaren marketing team, de markttrend volgen, voortdurend innoveren, kosteneffectieve producten leveren, klanten helpen kosten te verlagen en de efficiëntie te verbeteren.
![]()
![]()
![]()