Merknaam: | HSTECH |
Modelnummer: | HS-330BF |
Moq: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per maand |
Specificatie
Modellen | HS-HC250 | HS-HC250 |
EFFICIEZE PCB-grootte | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm |
Machinegrootte | 1250*1200*1600 mm | 1460*1360*1600 mm |
Gewicht | 200 kg | 230 kg |
Modellen | HS-HC250 | HS-HC250 |
EFFICIEZE PCB-grootte | 50*50~350*250 mm | 50*50~455*330 mm |
Machinegrootte | 1250*1200*1600 mm | 1460*1360*1600 mm |
Gewicht | 200 kg | 230 kg |
Technische parameters
FUNCTIE | Deze eenheid wordt gebruikt als buffer tussen de SMD-machine en de inspectieapparatuur. |
Transporthoogte |
910±20 mm |
Vervoersrichting | L~R, of R~L |
Inzameling van de boerderij | Lift-PCB-rack |
Transportsnelheid van de vervoerband | Verstelbaar |
Vaste zijde van het spoor | Voorkant of achterkant |
Operatiekant | Voorzijde |
PCB-dikte | Min 0,6 mm |
Selectie van de toonhoogte | 1-4 ((10 mm afstand) |
Stroomvoorziening | 220V,50/60Hz,± 10% |
Kracht | 00,05 kW |
PCB-voorraadcapaciteit | Maximaal 25 stuks |
Magazine | - Nee, niet echt. |
Signaal | SMEMA |
Opties | Automatische breedte aanpassing |
Over verpakkingen